25 czerwca 2026 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, podczas którego zakwalifikowano do udziału w projekcie 12 osób.
Poniżej publikujemy listę rankingową osób zakwalifikowanych do projektu, zawierającą indywidualne kody rekrutacyjne oraz uzyskaną punktację.
| Liczba uzyskanych punktów | Data spotkania rekrutacyjnego | KOD rekrutacyjny |
| 4/19 | 25.06.2026 | 73 |
| 7/19 | 25.06.2026 | 74 |
| 13/19 | 25.06.2026 | 75 |
| 13/19 | 25.06.2026 | 76 |
| 13/19 | 25.06.2026 | 77 |
| 6/19 | 25.06.2026 | 78 |
| 9/19 | 25.06.2026 | 79 |
| 7/19 | 25.06.2026 | 80 |
| 7/19 | 25.06.2026 | 81 |
| 4/19 | 25.06.2026 | 82 |
| 6/10 | 25.06.2026 | 83 |
| 7/10 | 25.06.2026 | 84 |
