W dniu 07.11.2024 r. odbyło się posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, która zakwalifikowała do udziału w projekcie 11 osób. Osobom zakwalifikowanym przez Komisję Rekrutacyjną nadano kod rekrutacyjny. Poniżej zamieszczamy listę rankingową.
| Liczba uzyskanych punktów | Data spotkania rekrutacyjnego | KOD rekrutacyjny |
| 10/19 | 05.11.2024 | 25 |
| 10/19 | 05.11.2024 | 26 |
| 10/19 | 05.11.2024 | 27 |
| 13/19 | 05.11.2024 | 28 |
| 10/19 | 05.11.2024 | 29 |
| 10/19 | 05.11.2024 | 30 |
| 10/19 | 05.11.2024 | 31 |
| 10/19 | 05.11.2024 | 32 |
| 10/19 | 05.11.2024 | 33 |
| 10/19 | 05.11.2024 | 34 |
| 10/19 | 05.11.2024 | 35 |
